5 de mayo de 2016
En Perón y Leyría, el tricolor abordó la 5º fecha del Torneo Regional de Básquetbol, en el ámbito de la ABO. Mini, U13 y U15 vencieron en sus respectivas presentaciones.
[gallery ids="112289"]
El domingo 1 de mayo se disputó la 5º fecha del Torneo Regional de Básquetbol, organizado por la Asociación de Olavarría. En este nuevo episodio, Chacarita enfrentó, en su estadio, a Sport Trinitarios de la ciudad de Bolívar, en categorías Mini, U 13 y U 15, en tanto que se sumó un partido de U 21 en forma amistosa entre las dos instituciones.
Como resumen de la jornada queda un importante triunfo del tricolor ante los representantes de Bolívar en las categorías que disputaron puntos para el campeonato.
Los dirigidos por Martín Encinas y Emanuel Basile (éste desempeñándose como asistente técnico) resolvieron un pleito que a priori era un desafío importante para Chacarita, ya que se enfrentaba a un equipo ya afianzado en la categoría A, más si se considera que los funebreros son debutantes en la misma.
En categoría Mini, Chaca se quedó con los puntos al no completar la planilla el equipo visitante.
En U13 y U15, los cotejos fueron parejos en su trámite, demostrando Chacarita que cuando alcanza un alto nivel de concentración, es un difícil rival para cualquiera. La victoria posee alta valía: el tri había caído ante Racing de La Madrid y era necesario retemplar los ánimos golpeados.
Salvo el tercer cuarto de la U15, lapso donde volvieron a aparecer los fantasmas de la pérdida de balones (y hubo un momento de zozobra), Chacarita resolvió los partidos con calidad e intensidad de juego en sendas categorías. Vale resaltar la alta cifra del partido de la U15 ante un rival directo en la tabla de posiciones; demuestra que la actitud ofensiva del equipo mejoró con respecto a lo sucedido ante La Madrid.
Los destacados por goleo fueron Nicolás Somiglianna, con 24 puntos, Gabriel Ibáñez y Argentino Urrutia, en U 13; y Tomas Pérez Rossi, con 36 puntos, Juan Carlos Tomaselli, Tomas Tournee y Augusto Monti, en U15. Todos de sobresaliente rendimiento durante el juego.
Algunas estadísticas
U13: CHACARITA 64 – SPORT TRINITARIOS 54
Jugadores: Somiglianna, 24 pts; Fernández, 2 pts; Acevedo, Conte, Ibáñez, 16 pts; Almada, 4 pts; Pane, 4 pts; Ortiz, Urrutia, 9 pts; Mansilla, Martín, Segura.
U15: CHACARITA 94 – SPORT TRINITARIOS 73
Jugadores: Marziotti, 2 pts; Tournee, Monti, 8 pts; Montines, Piñero, 3 pts; Perez Rossi, 36 pts; Lucero, Tournee, 13 pts; Fossat, 4 pts; Giulianni, 5 pts; Liberatto, 2 pts; Tomaselli, 21 pts.
EL DATO
El próximo domingo, Chacarita viajará a Olavarría para disputar, ante Pueblo Nuevo, una nueva fecha. Será a partir de la 10 hs.
| MINI | |||||||
| Equipo | Pj | Pg | Pp | Tf. | Tc. | Dg | Pts. |
| Est. Negro | 4 | 4 | 0 | 255 | 120 | 135 | 8 |
| El Fortín | 4 | 3 | 1 | 198 | 115 | 83 | 7 |
| Pueblo Nuevo | 4 | 3 | 1 | 209 | 166 | 43 | 7 |
| Ferro | 4 | 3 | 1 | 151 | 135 | 16 | 7 |
| Racing (O) | 3 | 3 | 0 | 149 | 101 | 48 | 6 |
| Racing (L) | 4 | 2 | 2 | 131 | 173 | -42 | 6 |
| Sport C. | 3 | 2 | 1 | 155 | 132 | 23 | 5 |
| Unión E. Comercio | 4 | 1 | 3 | 198 | 226 | -28 | 5 |
| San Martín | 4 | 1 | 3 | 98 | 166 | -68 | 5 |
| Las Flores | 3 | 1 | 2 | 143 | 129 | 14 | 4 |
| Chacarita | 4 | 0 | 4 | 131 | 222 | -91 | 4 |
| SUB 13 | |||||||
| Equipo | Pj | Pg | Pp | Tf. | Tc. | Dg | Pts. |
| Racing (L) | 4 | 4 | 0 | 276 | 84 | 192 | 8 |
| Unión E. Comercio | 4 | 4 | 0 | 260 | 201 | 59 | 8 |
| Chacarita | 4 | 2 | 2 | 211 | 257 | -46 | 6 |
| Est. Negro | 3 | 2 | 1 | 184 | 117 | 67 | 5 |
| Racing (O) | 2 | 2 | 0 | 78 | 28 | 50 | 4 |
| Sport C. | 3 | 1 | 2 | 142 | 173 | -31 | 4 |
| Pueblo Nuevo | 4 | 0 | 4 | 118 | 249 | -131 | 4 |
| El Fortín | 2 | 1 | 1 | 113 | 119 | -6 | 3 |
| Las Flores | 3 | 0 | 3 | 112 | 210 | -98 | 3 |
| Ferro | 2 | 0 | 2 | 60 | 86 | -26 | 1 |
| Independiente (T) | 1 | 0 | 1 | 28 | 58 | -30 | 1 |
| SUB 15 | |||||||
| Equipo | Pj | Pg | Pp | Tf. | Tc. | Dg | Pts. |
| Unión E. Comercio | 4 | 4 | 0 | 335 | 184 | 151 | 8 |
| Est. Negro | 4 | 4 | 0 | 231 | 96 | 135 | 8 |
| El Fortín | 4 | 3 | 1 | 281 | 161 | 120 | 7 |
| Racing (L) | 4 | 3 | 1 | 252 | 140 | 112 | 7 |
| Racing (O) | 3 | 3 | 0 | 182 | 43 | 139 | 6 |
| San Martín | 4 | 3 | 1 | 200 | 140 | 60 | 6 |
| Chacarita | 4 | 1 | 3 | 241 | 238 | 3 | 5 |
| Ferro | 4 | 1 | 3 | 156 | 314 | -158 | 5 |
| Sport C. | 3 | 1 | 2 | 186 | 135 | 51 | 4 |
| Independiente (T) | 3 | 1 | 2 | 115 | 166 | -51 | 4 |
| Pueblo Nuevo | 4 | 0 | 4 | 95 | 302 | -207 | 4 |
| Racing (O) “B” | 2 | 1 | 1 | 90 | 62 | 28 | 3 |
| Est. Blanco | 4 | 0 | 4 | 82 | 250 | -168 | 3 |
| Las Flores | 3 | 0 | 3 | 44 | 259 | -215 | 3 |
| SUB 17 | |||||||
| Equipo | Pj | Pg | Pp | Tf. | Tc. | Dg | Pts. |
| Ferro | 4 | 4 | 0 | 301 | 189 | 112 | |
| El Fortín | 4 | 3 | 1 | 235 | 166 | 69 | 7 |
| Est. Negro | 3 | 3 | 0 | 231 | 100 | 131 | 6 |
| Racing (L) | 4 | 2 | 2 | 284 | 193 | 91 | 6 |
| Unión E. Comercio | 3 | 2 | 1 | 216 | 176 | 40 | 5 |
| Pueblo Nuevo | 4 | 1 | 3 | 184 | 240 | -56 | 5 |
| Chacarita | 4 | 1 | 3 | 192 | 300 | -108 | 5 |
| Independiente (T) | 2 | 2 | 0 | 169 | 80 | 89 | 4 |
| Racing (O) | 3 | 1 | 2 | 201 | 177 | 24 | 4 |
| San Martín | 4 | 0 | 4 | 112 | 340 | -228 | 4 |
| SUB 21 | |||||||
| Equipo | Pj | Pg | Pp | Tf. | Tc. | Dg | Pts. |
| El Fortín | 4 | 3 | 1 | 236 | 208 | 28 | 7 |
| Racing (O) | 3 | 3 | 0 | 272 | 170 | 102 | 6 |
| Ferro | 3 | 2 | 1 | 214 | 191 | 23 | |
| Est. Negro | 2 | 2 | 0 | 122 | 104 | 18 | 4 |
| San Martín | 4 | 0 | 4 | 204 | 290 | -86 | 4 |
| Independiente (T) | 2 | 1 | 1 | 143 | 119 | 24 | 3 |
| Pueblo Nuevo | 2 | 1 | 1 | 105 | 95 | 10 | 3 |
| Chacarita | 2 | 1 | 1 | 115 | 109 | 6 | 3 |
Goldenhörn, quien es Directora Ejecutiva de la Eternal Library Foundation participó de la décima edición de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet, realizada en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a la doctora Mailín Herrera, de La Plata, presentó aplicaciones de blockchain y algunos de los usos concretos que plantea su encuentro con la inteligencia artificial.
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026